5
5
Cookies
Stránka testována v prohlížečích
při 176x220 až 1680x1050 px (ne všechny kombinace).
Důraz na FF při 1280x1024 px.
…ale důležitější je
(kde samozřejmě oproti plánu něco chybí i něco přebývá)
Jednotlivá místa jsou uvedena v pořadí podle mé návštěvy, což ve většině případů (kromě Gdyně) odpovídá pohybu po směru hodinových ručiček.
Četná projíždění a prohlížení center měst, přímořských promenád či přístavů, ani některé drobné zajímavosti nebo pěknou přírodu neuvádím. Nezmiňuji tu ani příhody a postřehy. V seznamu nejsou ani ze silnice zběžně zhlédnuté turistické atrakce typu dinosauří park, apod. Při tvorbě seznamu jsem vynechal i různé památníky, sloupy, navigační objekty, monumenty, sochy, apod.
Je to jen stručný soupis názvů – detaily k některým místům naleznete ve webovém deníku.
Některá z níže uvedených míst můžete vidět na fotkách a ve videích.
| Vojvodství (Stát) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ (MPZ) | Obec | Datum | Zajímavost | Zajímavost – polský název | Jen zvenku? | |
| D | Dolnoslezské | |||||
| Boguszów-Gorce | 14.6. | Nejvýše položená radnice v Polsku (591 m n.m., 18.stol.) | zvenku | |||
| F | Lubuské | |||||
| Buczyny | 16.6. | Lužický skanzen | ||||
| (D) | Německo | |||||
| Cottbus (Chóśebuz) | 16.6. | Letecké muzeum | ||||
| (trasa Cottbus - Guben) | 16.6. | Soukromá sbírka veteránů, s důrazem na DDR | okouknuto zvenku, už zavřeno | |||
| Guben | 16.6. | Exkurze v garážích výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby | ||||
| F | Lubuské | |||||
| Słubice | 17.6. | Olympijský stadion 1914-1927 | ||||
| Kostrzyn n.Odrou | 18.6. | Pruská pevnost ze 16.stol.; území starého města (totálně zničeno za 2.sv.války) | ||||
| Z | Západopomořské | |||||
| Siekierki - Stare Łysogórki | 18.6. | Vojenský hřbitov (sovětští vojáci padlí u Odry 1945); (přilehlé muzeum už bylo zavřené) | ||||
| (Z od Cedynia) | 18.6. | Nejzápadnější místo Polska | ||||
| (u Gryfino) | 19.6. | Křivý les (!) | ||||
| Štětín | 19.6. | Muzeum techniky a komunikací (!) zajímavé prototypy + typické polské automobily – vizte detaily v deníku | Szczecin | |||
| Wolin | 20.6. | Vigingsko-slovanský skanzen | zavřeno, okouknuto zvenku | |||
| Wolin,Świnoujście,Dziwnów | 20.-22.6. | Ústí (delta) Odry, ostrov Usedom (Uznojemú | ||||
| Świnoujście | 21.6. | Baltské moře | ||||
| Muzeum mořského rybolovu | ||||||
| Pevnost Fort Anioła | nádvoří a rychle přízemí (zavírali) | |||||
| Pevnost Fort Zachodni | (kompletní prohlídka) | |||||
| Další místa doplním později | ||||||
| G | Pomořské | |||||
| N | Warmińsko-mazurskie | |||||
| (LT) | Litva | |||||
| B | Podlaskie | |||||
| L | Lubelskie | |||||
| (UA) | Ukrajina | |||||
| R | Podkarpatské | |||||
| K | Malopolské | |||||
| S | Slezské | |||||
| O | Opolské | |||||
Přijde informatik k piánu a pečlivě si ho prohlíží:
-Hmm, jenom 84 kláves, z toho 1/3 funkčních, všechny nepopsané, ačkoliv… shift ovládaný nohou. Originální.
Dva milostné dopisy se píší nejhůř – první a poslední.
[Francesco Petrarca]
(c) Ing. Martin Adámek, www.adamek.cz , Náchod