Evropský cykloturistický slovníček
Výběr přítomných jazyků je ovlivněn tím, které země jsem navštívil;
navíc jsem přidal angličtinu a španělštinu, coby důležité evropské jazyky, jejichž domovinu jsem nenavštívil.
- Jednotlivé jazyky (řádky) jsem seřadil chronologicky podle mých cest.
- Jednotlivá slova (sloupce) jsem seřadil chronologicky podle obvyklého pořadí použití při rozhovoru.
- Vycházím hlavně z toho, co jsem slyšel od místních obyvatel. Ve slovnících jsem si jen dohledal písemný zápis.
| Jazyk (ISO 639-1) | Stát (MPZ) | Dobrý den | Prosím | (Pitná) voda | Děkuji | Na shledanou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | A | grüß Gott [gris got] | bitte [bite] | (Trink)wasser [trinkvazr] | danke | auf Wiedersehen [aufídrzen] |
| CH, D | guten Tag [gutntag] | |||||
| IT | I | buon giorno [bon žorno] | prego | acqua [akva] | grazie [gracie] | arrivederci [arivederči] |
| FR | F, MC, CH | bonjour [bonžúr] | eau [l o] | merci [mersí] | ||
| PL | PL | dzień dobry [děň dobry] | proszę [proše] | woda (do picia) [voda do pičja] | dziękuję [děnkuje] | do widzenia |
| RU | RUS | здравствуйте [zdravstvujtě] | пожалуйста [pažalosta] | вода [voda] | спасибо [spasibo] | до свидания [da svidánija] |
| LT | LT | sveiki [svíkij] | [prašom] | vanduo | ačijú, dékoju [děkoju] | |
| HU | H | jó napot | kérem | (csap) víz [čap víz] | kószonóm [kósónóm] | viszont látásra [visont látasra] |
| RO | RO | buna ziua [buna zía] | varog | apa (de bout) | merci [mersí], mulţumesc [mulcumesk] | la revedere |
| SR | SRB | zdravo | molim | voda (za piće) [voda za piče] | hvala [chvala] | dovidjenja [doviděňa] |
| BS, HR | BIH, HR | dobar dan [dobr dan] | doviđenja [dovidžeňa] | |||
| EN | good morning /afternoon, [gud mónink /áftnún] | please [plís] | (drink) water [drink votr] | thank you [senk jú] | good bye [gud báj] | |
| ES | buenas días | por favor | agua | grácias [grásias] |
Angličtiny znalí čtenáři prominou velmi přibližný zápis výslovnosti angličtiny – českými znaky to lépe neumím, a slovník bez výslovnosti je jako auto bez benzínu.
V DK, LV, BG, SLO jsem byl příliš krátce, než abych si vytvářel slovník. Ale ve Slovinsku rozumí i srbochorvatsky a mnoho slov mají stejně.
V Bělorusku jsem se všude domluvil rusky, bohužel jsem místní jazykové odlišnosti nezjišťoval. Na Ukrajině se zdraví stejně jako na Slovensku, možná je jedna hláska trochu jinak – a ostatní jsem také řešil ruštinou (nebo polštinou).
„Voda” v různých evropských jazycích – mapka
Autor obrázku: Jakub Marian, jakubmarian.com;
obrázek je zde publikován se souhlasem autora.
Martin Adámek
unikátní obsah této stránky 
Navigační menu
Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.
Skrýt nástroje